Home Nacional "revisa el pronóstico del tiempo para esta semana en l...

Revisa el pronóstico del tiempo para esta semana en la RM y el resto del país

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su plataforma web, este 9 de junio todas las comunas de la capital tendrán cielo cubierto. A su vez, la temperatura mínima será de 9 grados Celsius, mientras que la máxima podría llegar a los 17°C en el sector de Curacaví.

Comparte esta noticia

Este fin de semana estuvo marcado por diversos sistemas frontales en gran parte del país, incluyendo las regiones del centro norte.

Esta situación llegará a su fin este lunes 10 de junio en la Región Metropolitana. No obstante, el extremo sur seguirá con cielo cubierto, chubascos e intensas precipitaciones.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su plataforma web, este 9 de junio todas las comunas de la capital tendrán cielo cubierto. A su vez, la temperatura mínima será de 9 grados Celsius, mientras que la máxima podría llegar a los 17°C en el sector de Curacaví.

A continuación, el pronóstico para el resto del país:

  • Arica | Mínima: 15°. Máxima: 18°, cielo cubierto y nublado variando a despejado por la tarde.
  • Iquique | Mínima: 15°. Máxima: 19°, cubierto variando a nublado por la tarde.
  • Antofagasta | Mínima: 14°. Máxima: 18°, cubierto variando a nublado.
  • Copiapó | Mínima: 10°. Máxima: 21°, nubosidad parcial durante toda la jornada.
  • La Serena – Coquimbo | Mínima: 10°. Máxima: 16°, cubierto todo el día.
  • Valparaíso | Mínima: 10°. Máxima: 16°, cubierto todo el día.
  • Rancagua | Mínima: 8°. Máxima: 15°, cielo cubierto durante toda la jornada.
  • Talca | Mínima: 8°. Máxima: 10°, cubierto todo el día, con chubascos aislados por la noche.
  • Chillán | Mínima: 10°. Máxima: 13°, cubierto y chubascos débiles con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde.
  • Concepción | Mínima: 11°. Máxima: 13°, cubierto con chubascos débiles por la tarde y viento entre 25 y 40 km/h.
  • Temuco | Mínima: 9°. Máxima: 13°, nublado y chubascos durante la madrugada, con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.
  • Valdivia | Mínima: 9°. Máxima: 13°, nublado con chubascos por la mañana, y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h por la tarde.
  • Puerto Montt | Mínima: 9°. Máxima: 13°, nublado con chubascos, viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.
  • Coyhaique | Mínima: 2°. Máxima: 5°, nublado y chubascos por la tarde y noche.
  • Punta Arenas | Mínima: 0°. Máxima: 3°, nublado con aguanieve y neblina desde la tarde.
  • Antártica | Mínima: -6°. Máxima: -3°, cubierto con viento entre 25 y 40 km/h.
  • Isla de Pascua | Mínima: 18°. Máxima: 22°, nublado todo el día con chubascos solo por la madrugada.
  • Juan Fernández | Mínima: 15°. Máxima: 17°, cielo cubierto con chubascos y viento entre 25 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.
Comparte esta noticia
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído