Tras la revisión exhaustiva de 155 proyectos de establecimientos educacionales, que consideraban iniciativas para el fortalecimiento educativo y el mejoramiento de infraestructura, equipamiento y/o mobiliario, el Ministerio de Educación evaluó y seleccionó a los 80 recintos educativos que se sumarán a la red de Liceos Bicentenario, llegando a 400 en todo el país.
En el marco del Plan de Reactivación Educativa, la convocatoria 2023 tenía como objetivo fortalecer la educación media -tanto en la formación diferenciada científico-humanista, técnico-profesional y artística- bajo la premisa de que la excelencia incluye como aspectos centrales la innovación educativa, la inclusión, el trabajo colaborativo y la integralidad de los aprendizajes, propiciando la autonomía y la confianza en los centros educativos.
En esa línea, se busca fomentar el desarrollo de experiencias de aprendizaje auténticas y relevantes, en que los y las estudiantes sean protagonistas, junto a docentes, de acciones que generen impacto en su comunidad o entorno local, promoviendo la colaboración e integración de aprendizajes del currículum, para contribuir a un aprendizaje profundo y al resguardo de las trayectorias educativas.
“Esperamos que estos establecimientos que se suman a la red de Liceos Bicentenario sean un referente en términos de innovación en los procesos pedagógicos, que desarrollen todos los ámbitos de la formación de las y los estudiantes y que sean flexibles para adaptarse a la diversidad que componen sus aulas”, afirmó el ministro Nicolás Cataldo.
De los 80 establecimientos seleccionados, 57 son técnico-profesionales; 19, científico-humanistas y cuatro imparten la formación diferenciada artística. En cuanto a su dependencia, 38 corresponde a administración de municipalidades o corporaciones municipales, tres pertenecen a Servicios Locales de Educación Pública, 10 son de administración delegada y 29 son particulares subvencionados.
Una vez que se publique la resolución exenta que oficializa a los seleccionados, los sostenedores deberán suscribir los convenios que permiten al Ministerio de Educación transferir los recursos para ejecutar sus proyectos, tanto en las áreas de fortalecimiento de aprendizajes como en la de mejora de infraestructura, equipamiento y/o mobiliario. Para este año, se espera transferir una primera cuota de $3.980 millones a estos establecimientos.
Si alguno de los 80 liceos seleccionados se retractara de su postulación, se seleccionará a uno que se encuentre en lista de espera.
Establecimiento | Formación Diferenciada | Comuna | Región |
Liceo Politécnico Antonio Varas de La Barra | Técnico Profesional | Arica | Arica y Parinacota |
Escuela Básica y Parvularia Kronos School | Técnico Profesional | Alto Hospicio | Tarapacá |
Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelos | Técnico Profesional | Tocopilla | Antofagasta |
Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui | Técnico Profesional | La Serena | Coquimbo |
Liceo de Salamanca | Técnico Profesional | Salamanca | Coquimbo |
Colegio Nacional | Humanístico Científica | Limache | Valparaíso |
Instituto Superior de Comercio Alberto Blest Gana | Técnico Profesional | Viña del Mar | Valparaíso |
Liceo Parroquial Teresita de Los Andes | Humanístico Científica | Rinconada | Valparaíso |
Colegio Alonso de Quintero | Humanístico Científica | Quintero | Valparaíso |
Liceo Técnico de Valparaíso | Técnico Profesional | Valparaíso | Valparaíso |
Complejo Educacional Sargento Aldea | Técnico Profesional | Puchuncaví | Valparaíso |
Escuela Industrial San Antonio | Técnico Profesional | San Antonio | Valparaíso |
Liceo Poeta Vicente Huidobro | Técnico Profesional | Cartagena | Valparaíso |
Liceo República Argentina | Humanístico Científica | Los Andes | Valparaíso |
Liceo Politécnico América | Técnico Profesional | Los Andes | Valparaíso |
Colegio Miguel de Cervantes | Técnico Profesional | La Cisterna | Metropolitana |
Liceo Comercial Molina Lavín | Técnico Profesional | Quinta Normal | Metropolitana |
Colegio Particular Cardenal Carlos Oviedo Cavada | Técnico Profesional | Maipú | Metropolitana |
Colegio Antártica Chilena | Humanístico Científica | Vitacura | Metropolitana |
Instituto Tecnológico San Mateo | Técnico Profesional | Pudahuel | Metropolitana |
Colegio Pedro Apóstol | Humanístico Científica | Puente Alto | Metropolitana |
Centro Educacional de Huechuraba | Técnico Profesional | Huechuraba | Metropolitana |
Colegio Artístico El Salvador Anexo | Artística | La Florida | Metropolitana |
Liceo Politécnico Particular Hannover | Técnico Profesional | Maipú | Metropolitana |
Colegio Marista Marcelino Champagnat | Técnico Profesional | La Pintana | Metropolitana |
Centro Educacional Isla de Maipo | Técnico Profesional | Isla De Maipo | Metropolitana |
Colegio Técnico Profesional República Argentina | Técnico Profesional | Ñuñoa | Metropolitana |
Liceo Municipalizado Amanda Labarca | Humanístico Científica | Vitacura | Metropolitana |
Colegio Jorge Huneeus Zegers | Técnico Profesional | La Pintana | Metropolitana |
Liceo Industrial Domingo Matte Pérez | Técnico Profesional | Maipú | Metropolitana |
Liceo Industrial de San Miguel Agustín Edwards Ross | Técnico Profesional | San Joaquín | Metropolitana |
Colegio Santa Teresa de Los Andes | Artística | Machalí | O’Higgins |
Liceo Técnico Municipal Juan Hoppe Gantz | Técnico Profesional | Olivar | O’Higgins |
Liceo Politécnico Tomás Marín de Poveda | Técnico Profesional | Rengo | O’Higgins |
Escuela Agrícola Superior de Molina | Técnico Profesional | Molina | El Maule |
Liceo Politécnico de Curicó | Técnico Profesional | Curicó | El Maule |
Colegio Particular Nobel School | Humanístico Científica | Parral | El Maule |
Liceo Luis Edmundo Correa Rojas | Técnico Profesional | Curepto | El Maule |
Escuela Entre Aguas de Llico | Humanístico Científica | Vichuquén | El Maule |
Colegio Concepción Linares | Humanístico Científica | Linares | El Maule |
Instituto Politécnico Superior Egidio Rozzi | Técnico Profesional | Constitución | El Maule |
Liceo de Cultura y Difusión Artística | Artística | Talca | El Maule |
Liceo Manuel Montt | Técnico Profesional | San Javier | El Maule |
Colegio San Alberto Hurtado | Humanístico Científica | Constitución | El Maule |
Liceo Inmaculada Concepción | Humanístico Científica | Cauquenes | El Maule |
Liceo Agrícola de Chillán A-8 | Técnico Profesional | Chillán | Ñuble |
Instituto Superior de Comercio Profesor Fernando Pérez Becerra | Técnico Profesional | Chillán | Ñuble |
Colegio Politécnico Víctor Jara | Técnico Profesional | San Ignacio | Ñuble |
Colegio Polivalente María Ward | Humanístico Científica | San Ignacio | Ñuble |
Liceo Pueblo Seco | Técnico Profesional | San Ignacio | Ñuble |
Liceo Martín Ruiz de Gamboa | Técnico Profesional | Chillán | Ñuble |
Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez | Técnico Profesional | Quillón | Ñuble |
Liceo Industrial Metodista de Coronel | Técnico Profesional | Coronel | Biobío |
Liceo Agrícola y Forestal El Huertón | Técnico Profesional | Los Ángeles | Biobío |
Liceo Carlos Cousiño Goyenechea | Humanístico Científica | Lota | Biobío |
Liceo Industrial de Concepción | Técnico Profesional | Concepción | Biobío |
Liceo Politécnico Cañete | Técnico Profesional | Cañete | Biobío |
Liceo Técnico Pesquero Filidor Gaete Monsálvez | Técnico Profesional | Arauco | Biobío |
Colegio Fraternidad | Humanístico Científica | San Pedro de La Paz | Biobío |
Liceo Doctor Víctor Ríos Ruiz | Humanístico Científica | Antuco | Biobío |
Complejo Educacional Juan Bosco | Técnico Profesional | Cunco | La Araucanía |
…